水道支部
2025年度実績
| 時期 | 行事内容 | 参加人員 |
|---|---|---|
| 5月 | 支部総会(イタリアントリノ飯田橋) | 13名 |
| 5月 | ジュニアクラブ合同ゴルフコンペ(千代田カントリークラブ) | 14名 |
| 9月 | 納涼会(沖縄料理 護佐丸) | 11名 |
| 11月 | ジュニアクラブ合同ゴルフコンペ(佐野カントリークラブ) | 12名 |
| 1月 | ジュニアクラブ合同新年会(水道支店6F) | 12名 |
2024年度実績
| 時期 | 行事内容 | 参加人員 |
|---|---|---|
| 4月 | ジュニアクラブ合同ゴルフコンペ(渡良瀬カントリークラブ) | 9名 |
| 5月 | 支部総会及び懇親会(イタリアン トリノ飯田橋) | 9名 |
| 9月 | 納涼会(グランデ・ルーナ) | 10名 |
| 12月 | ジュニアクラブ合同ゴルフコンペ(プレステージカントリークラブ) | 10名 |
| 1月 | ジュニアクラブ合同新年会(水道支店6F) | 11名 |
2023年度実績
| 時期 | 行事内容 | 参加人員 |
|---|---|---|
| 6月 | 支部総会及び懇親会(イタリアン トリノ 飯田橋) | 10名 |
| 9月 | 納涼会(いちりづか) | 12名 |
| 12月 | ジュニアクラブ合同ゴルフコンペ(佐野ゴルフクラブ) | 10名 |
| 1月 | 新年会(築地 魚一 江戸川橋店) | 15名 |
2022年度実績
| 時期 | 行事内容 | 参加人員 |
|---|---|---|
| 12月 | 支部忘年会(鮨やなぎ) | 13名 |